收入
成本
利润
| Item | Category | Value | YoY |
|---|---|---|---|
| Net sales | revenue | 3.85B | 2.72% |
| Earnings before income taxes | profit | 84.80M | -33.54% |
| Costs and expenses | cost | 3.76B | 4.00% |
| Interest income | revenue | 37.20M | -24.39% |
| Net earnings | profit | 59.60M | -34.07% |
| Income taxes | cost | 25.20M | -32.26% |
| Aggregate | cost | 3.80B | 3.62% |
| Cost of sales | cost | 2.69B | 2.49% |
| Selling, general and administrative | cost | 877.70M | 2.96% |
| Interest expense | cost | 113.10M | -10.52% |
| Restructuring charges | cost | 44.90M | 3641.67% |
| Other, net | cost | 41.90M | -11.79% |
| Asset impairment charges | cost | 22.70M | |
| Provision for credit losses | cost | 6.30M | -56.55% |
| Loss on sale of business | revenue | 3.10M | 933.33% |
| Segment | Value | YoY |
|---|---|---|
| Tools And Outdoor | 3.34B | 1.67% |
| Engineered Fastening | 510.80M | 10.16% |
| Segment | Value | YoY |
|---|---|---|
| UNITED STATES | 2.33B | 0.32% |
| Europe | 820.90M | 9.16% |
| Asia | 285.40M | -0.90% |
| Other Americas | 211.00M | 17.75% |
| CANADA | 194.30M | -1.92% |
| Item | Category | Value | YoY |
|---|---|---|---|
| Inventories, net | assets | 4.06B | |
| Accounts and notes receivable, net | assets | 1.44B | |
| Prepaid expenses | assets | 361.50M | |
| Cash and cash equivalents | assets | 333.70M | |
| Current assets held for sale | assets | 271.50M | |
| Other current assets | assets | 42.70M | |
| Total current assets | assets | 6.51B | |
| Goodwill | assets | 7.27B | |
| Intangibles, net | assets | 3.05B | |
| Property, plant and equipment, net | assets | 1.76B | |
| Other assets | assets | 1.73B | |
| Long-term assets held for sale | assets | 1.28B | |
| Total assets | assets | 21.60B | |
| Total current liabilities | liabilities | 5.72B | |
| Long-term debt | liabilities | 4.70B | |
| Other liabilities | liabilities | 1.82B | |
| Post-retirement benefits | liabilities | 325.60M | |
| Deferred taxes | liabilities | 44.20M | |
| Long-term liabilities held for sale | liabilities | 9.70M | |
| Total shareowners’ equity | equity | 8.98B | |
| Treasury stock, common, value | equity | 2.67B | |
| Accounts payable | liabilities | 2.22B | |
| Short-term borrowings | liabilities | 1.74B | |
| Accrued expenses | liabilities | 1.64B | |
| Current liabilities held for sale | liabilities | 56.80M | |
| Current maturities of long-term debt | liabilities | 54.20M | |
| Stockholders' equity subtotal | equity | 11.65B | |
| Accumulated other comprehensive income (loss), net of tax | liabilities | 2.00B | |
| Aggregate | liabilities | 13.65B | |
| Retained earnings | liabilities | 8.18B | |
| Additional paid in capital | liabilities | 5.03B | |
| Common stock, par value $2.50 per share: authorized 300,000,000 shares in 2026 and 2025 issued 176,902,738 shares in 2026 and 2025 | liabilities | 442.30M |
| Item | Value |
|---|---|
| Depreciation and amortization of property, plant and equipment | 84.40M |
| Net earnings | 59.60M |
| Amortization of intangibles | 28.60M |
| Stock-based compensation expense | 28.20M |
| Asset impairment charges | 22.70M |
| Loss on sale of business | 3.10M |
| Increase (decrease) in other operating assets and liabilities, net | -226.60M |
| Changes in working capital | -388.80M |
| Item | Value |
|---|---|
| Payment for (proceeds from) other investing activity | 3.00M |
| Payments to acquire property, plant, and equipment | -58.50M |
| Item | Value |
|---|---|
| Net short-term commercial paper borrowings | 1.15B |
| Proceeds from issuances of common stock | 4.60M |
| Other | -400000 |
| Payments for repurchase of common stock | -15.30M |
| Payments of ordinary dividends, common stock | -126.00M |
| Payments on long-term debt | -500.10M |
| Item | Value |
|---|---|
| Cash and cash equivalents, beginning of period | 287.40M |
| Cash and cash equivalents, end of period | 344.40M |
快速穿透 10-K/10-Q 复杂数据。通过利润表及资产负债表桑基图,与现金流量表瀑布图,一站式洞悉企业财务流向。
在左侧搜索公司并选择一份报告。
申请股票支持