收入
成本
利润
| Item | Category | Value | YoY |
|---|---|---|---|
| Revenues | revenue | 3.15B | 13.51% |
| Equity earnings | revenue | 472.00M | 3.96% |
| Income before income taxes and equity earnings | profit | 160.00M | -20.00% |
| Other cost and expense, operating | cost | 1.35B | 1.73% |
| Depreciation, depletion and amortization, nonproduction | cost | 662.00M | 7.82% |
| Interest expense, nonoperating | cost | 403.00M | 22.87% |
| Cost of product and service sold | cost | 210.00M | 112.12% |
| Taxes, other | cost | 194.00M | 10.86% |
| Aggregate | revenue | 632.00M | |
| Net income | profit | 150.00M | -80.24% |
| Income tax expense (benefit) | cost | 482.00M | 359.05% |
| Earnings attributable to common shares | profit | 77.00M | -87.93% |
| Net income, non-controlling interest (after tax) | cost | 55.00M | -50.00% |
| Preferred deemed dividends | cost | 11.00M | |
| Preferred stock dividends, income statement impact | cost | 7.00M | -36.36% |
| Segment | Value | YoY |
|---|---|---|
| Utilities Service Line | 2.53B | 5.25% |
| Natural Gas, Gathering, Transportation, Marketing and Processing | 1.54B | 17.43% |
| Electricity | 1.21B | -3.35% |
| Energy-Related Businesses | 228.00M | 36.53% |
| Item | Category | Value | YoY |
|---|---|---|---|
| Property, plant and equipment | assets | 65.95B | |
| Assets held for sale | assets | 28.46B | |
| Investment in oncor holdings | assets | 17.04B | |
| Regulatory assets | assets | 4.30B | |
| Accounts receivable – trade, net | assets | 1.41B | |
| Greenhouse gas allowances | assets | 1.24B | |
| Right-of-use assets – operating leases | assets | 1.22B | |
| Other long-term assets | assets | 1.16B | |
| Nuclear decommissioning trusts | assets | 897.00M | |
| Dedicated assets in support of certain benefit plans | assets | 585.00M | |
| Inventories | assets | 565.00M | |
| Regulatory asset, current | assets | 500.00M | |
| Wildfire fund | assets | 250.00M | |
| Prepaid expenses | assets | 247.00M | |
| Greenhouse gas allowances | assets | 200.00M | |
| Accounts receivable – other, net | assets | 200.00M | |
| Other investments | assets | 144.00M | |
| Income taxes receivable, net | assets | 79.00M | |
| Fixed-price contracts and other derivatives | assets | 35.00M | |
| Deferred income taxes | assets | 19.00M | |
| Other current assets | assets | 19.00M | |
| Cash and cash equivalents | assets | 5.00M | |
| Restricted cash | assets | 2.00M | |
| Property plant and equipment, net | assets | 48.35B | |
| Total current assets | assets | 31.73B | |
| Total other assets | assets | 26.84B | |
| Property, plant, and equipment and finance lease right-of-use asset, accumulated depreciation and amortization | assets | 17.60B | |
| Assets | assets | 106.92B | |
| Equity | liabilities | 38.29B | |
| Long-term debt and lease obligation | liabilities | 28.98B | |
| Total current liabilities | liabilities | 19.99B | |
| Total deferred credits and other liabilities | liabilities | 17.73B | |
| Contingently redeemable noncontrolling interest | liabilities | 1.93B | |
| Other noncontrolling interests | liabilities | 7.11B | |
| Preferred stock of subsidiary | liabilities | 20.00M | |
| Accumulated other comprehensive income (loss) | equity | 212.00M | |
| Total shareholders’ equity | equity | 31.15B | |
| Disposal group, including discontinued operation, liabilities, current | liabilities | 11.18B | |
| Current portion of long-term debt and finance leases | liabilities | 1.88B | |
| Short-term debt | liabilities | 1.83B | |
| Accounts payable – trade | liabilities | 1.30B | |
| Dividends and interest payable | liabilities | 910.00M | |
| Mandatorily redeemable preferred stock | liabilities | 900.00M | |
| Accrued compensation and benefits | liabilities | 486.00M | |
| Accounts payable – other | liabilities | 219.00M | |
| Greenhouse gas obligations | liabilities | 200.00M | |
| Other current liabilities | liabilities | 17.00M | |
| Regulatory liability, current | liabilities | 4.00M | |
| Deferred income taxes | liabilities | 6.11B | |
| Regulatory liability, noncurrent | liabilities | 4.03B | |
| Asset retirement obligations | liabilities | 3.78B | |
| Deferred credits and other | liabilities | 2.74B | |
| Greenhouse gas obligations | liabilities | 947.00M | |
| Pension and other postretirement benefit plan obligations, net of plan assets | liabilities | 127.00M | |
| Aggregate | equity | 31.39B | |
| Retained earnings | equity | 17.16B | |
| Common stock | equity | 14.20B | |
| Preferred stock | equity | 22.00M |
| Item | Value |
|---|---|
| Depreciation, depletion and amortization, nonproduction | 1.96B |
| Net income | 1.59B |
| Distributions from investments | 828.00M |
| Deferred income taxes and investment tax credits | 558.00M |
| Unrealized gain (loss) on derivatives and commodity contracts | 133.00M |
| Increase (decrease) in other noncurrent assets and liabilities, net | 112.00M |
| Bad debt expense | 109.00M |
| Share-based compensation expense | 25.00M |
| Other noncash income (expense) | 3.00M |
| Increase (decrease) in other current assets and liabilities, net | -745.00M |
| Equity earnings | -1.19B |
| Item | Value |
|---|---|
| Proceeds from sales of nuclear decommissioning and other trust assets | 831.00M |
| Payment for (proceeds from) other investing activity | 3.00M |
| Payments to acquire investments to be held in decommissioning trust fund | -746.00M |
| Payments to acquire other investments | -1.49B |
| Payments to acquire productive assets | -7.20B |
| Item | Value |
|---|---|
| Issuances of debt (maturities greater than 90 days) | 8.89B |
| Contributions from contingently redeemable noncontrolling interest, net of transaction costs | 3.21B |
| Contributions from noncontrolling interests | 137.00M |
| Proceeds from investor equity subscription | 106.00M |
| Advances from unconsolidated affiliates | 96.00M |
| Issuances of common stock | 26.00M |
| Payments of ordinary dividends, preferred stock and preference stock | -22.00M |
| Payments for repurchase of common stock | -58.00M |
| Other | -90.00M |
| Payments of distributions to affiliates | -131.00M |
| Increase (decrease) in short-term debt, net | -170.00M |
| Payments of ordinary dividends, common stock | -1.20B |
| Repayment of long-term debt, long-term lease obligation, and capital security | -4.14B |
| Item | Value |
|---|---|
| Cash and cash equivalents, beginning of period | 12.00M |
| Cash and cash equivalents, end of period | 3.02B |
快速穿透 10-K/10-Q 复杂数据。通过利润表及资产负债表桑基图,与现金流量表瀑布图,一站式洞悉企业财务流向。
在左侧搜索公司并选择一份报告。
申请股票支持