收入
成本
利润
| Item | Category | Value | YoY |
|---|---|---|---|
| Sales | revenue | 6.01B | 20.57% |
| Interest income (expense), operating | revenue | 33.45M | -2.79% |
| Operating income | profit | 804.03M | 32.57% |
| Cost of goods sold | cost | 4.23B | 18.13% |
| Selling, general and administrative | cost | 975.86M | 22.42% |
| Earnings before taxes | profit | 837.48M | 30.68% |
| Net earnings | profit | 649.96M | 35.62% |
| Income tax expense (benefit) | cost | 187.51M | 16.01% |
| Item | Category | Value | YoY |
|---|---|---|---|
| Fixtures and equipment | assets | 5.12B | 12.14% |
| Leasehold improvements | assets | 1.87B | 8.82% |
| Land and buildings | assets | 1.84B | 23.03% |
| Construction-in-progress | assets | 560.43M | -35.16% |
| Property and equipment, gross | assets | 9.39B | 8.63% |
| Cash and cash equivalents | assets | 4.13B | 9.19% |
| Merchandise inventory | assets | 2.98B | 11.50% |
| Prepaid expenses and other | assets | 252.94M | 5.03% |
| Accounts receivable | assets | 212.54M | 17.42% |
| Total current assets | assets | 7.57B | 10.16% |
| Less accumulated depreciation and amortization | assets | 5.24B | 8.84% |
| Property and equipment, net | assets | 4.15B | 8.36% |
| Operating lease assets | assets | 3.53B | 6.20% |
| Other long-term assets | assets | 301.54M | 9.21% |
| Total assets | assets | 15.55B | 8.74% |
| Total current liabilities | liabilities | 4.91B | 10.80% |
| Non-current operating lease liabilities | liabilities | 2.97B | 6.13% |
| Long-term debt | liabilities | 776.84M | -23.61% |
| Deferred income taxes | liabilities | 295.49M | 41.22% |
| Other long-term liabilities | liabilities | 292.94M | 9.02% |
| Total stockholders’ equity | equity | 6.31B | 13.07% |
| Treasury stock, common, value | equity | 933.46M | 19.74% |
| Accounts payable | liabilities | 2.65B | 22.63% |
| Current operating lease liabilities | liabilities | 735.53M | 4.77% |
| Accrued expenses and other | liabilities | 696.51M | 13.07% |
| Accrued payroll and benefits | liabilities | 376.76M | 37.06% |
| Current portion of long-term debt | liabilities | 241.34M | -51.62% |
| Income taxes payable | liabilities | 210.97M | 17.15% |
| Aggregate | equity | 7.24B | 13.89% |
| Retained earnings | equity | 4.92B | 16.59% |
| Additional paid-in capital | equity | 2.31B | 8.57% |
| Common stock, par value $.01 per share authorized 1,000,000,000 shares issued and outstanding 321,035,000, 322,333,000 and 327,384,000 shares, respectively | equity | 3.21M | -1.95% |
| Item | Value |
|---|---|
| Net earnings | 649.96M |
| Accounts payable | 262.12M |
| Income taxes | 153.14M |
| Depreciation and amortization expense | 132.60M |
| Stock-based compensation | 59.12M |
| Deferred income taxes | 34.06M |
| Increase (decrease) in other noncurrent assets and liabilities, net | 993000 |
| Increase (decrease) in operating lease, right-of-use assets | -2.10M |
| Increase (decrease) in other current assets | -50.55M |
| Other current liabilities | -57.34M |
| Increase (decrease) in inventories | -345.99M |
| Item | Value |
|---|---|
| Payments to acquire property, plant, and equipment | -208.95M |
| Item | Value |
|---|---|
| Proceeds, issuance of shares, share-based payment arrangement, including option exercised | 6.62M |
| Payments for repurchase of other equity | -134.17M |
| Payments of ordinary dividends, common stock | -143.56M |
| Repurchase of common stock | -318.75M |
| Payment of long-term debt | -500.00M |
| Item | Value |
|---|---|
| Cash and cash equivalents, beginning of period | 4.66B |
| Cash and cash equivalents, end of period | 4.20B |
快速穿透 10-K/10-Q 复杂数据。通过利润表及资产负债表桑基图,与现金流量表瀑布图,一站式洞悉企业财务流向。
在左侧搜索公司并选择一份报告。
申请股票支持