收入
成本
利润
| Item | Category | Value | YoY |
|---|---|---|---|
| Revenues [default label] | revenue | 67864 | -37.91% |
| Loss from operations | profit | 3.13M | -31.69% |
| Gross profit | profit | 29001 | -53.27% |
| Cost of revenues - related party | cost | 30645 | 36.17% |
| Cost of revenues | cost | 8218 | -66.78% |
| Total operating expenses | cost | 3.16M | -31.97% |
| Item | Category | Value | YoY |
|---|---|---|---|
| Intangible assets - acquired patents and license, net of amortization | assets | 13.94M | |
| Operating lease right-of-use assets | assets | 294061 | |
| Cash and cash equivalents | assets | 174562 | |
| Due from related party | assets | 20056 | |
| Deposits | assets | 16957 | |
| Property and equipment, net of accumulated depreciation of $3,518 and $3,268 | assets | 1544 | |
| Prepaid expenses | assets | 897 | |
| Total non-current assets | assets | 14.24M | |
| Total current assets | assets | 212472 | |
| Total assets | assets | 14.45M | |
| Non-controlling interest | liabilities | 1533 | |
| Total stockholders’ equity | liabilities | 13.47M | |
| Total liabilities | liabilities | 974571 | |
| Accumulated deficit | liabilities | 44.05M | |
| Accumulated other comprehensive loss | liabilities | 3193 | |
| Total mangoceuticals, inc. stockholders’ equity | equity | 13.48M | |
| Total current liabilities | liabilities | 737606 | |
| Total long-term liabilities | liabilities | 236965 | |
| Aggregate | equity | 57.53M | |
| Accounts payable and accrued liabilities | liabilities | 529800 | |
| Other liabilities | liabilities | 147451 | |
| Operating lease liability, current | liabilities | 57058 | |
| Payroll tax liabilities | liabilities | 3297 | |
| Operating lease liability, net of current portion | liabilities | 236965 | |
| Additional paid in capital | liabilities | 57.20M | |
| Stock warrants | liabilities | 324288 | |
| Common stock (par value $0.0001), 200,000,000 shares authorized, of which 16,967,421 and 15,888,795 shares issued and outstanding as of march 31, 2026 and december 31, 2025, respectively | liabilities | 1698 | |
| Preferred stock, value | liabilities | 98 |
| Item | Value |
|---|---|
| Options vested for stock-based compensation | 1.09M |
| Issuance of stock and warrants for services or claims | 589107 |
| Amortization expense | 276815 |
| Increase (decrease) in accounts payable and accrued liabilities | 113118 |
| Increase (decrease) in security deposits | 16942 |
| Amortization of license agreement | 14523 |
| Operating lease right of use asset | 13800 |
| Depreciation | 250 |
| Increase (decrease) in prepaid expense | 120 |
| Increase (decrease) in income taxes payable | -6124 |
| Increase (decrease) in other operating liabilities | -9191 |
| Operating lease right of use liabilities | -13800 |
| Net loss | -3.40M |
| Item | Value |
|---|---|
| Cash and cash equivalents, beginning of period | 1.49M |
| Cash and cash equivalents, end of period | 174562 |
快速穿透 10-K/10-Q 复杂数据。通过利润表及资产负债表桑基图,与现金流量表瀑布图,一站式洞悉企业财务流向。
在左侧搜索公司并选择一份报告。
申请股票支持