收入
成本
利润
| Item | Category | Value | YoY |
|---|
| Item | Category | Value | YoY |
|---|---|---|---|
| Receivables net of allowances for bad debts | assets | 5.20B | |
| Total inventories, net | assets | 3.02B | |
| Cash and equivalents | assets | 2.00B | |
| Other current assets | assets | 1.32B | |
| Total current assets | assets | 11.54B | |
| Property, plant and equipment, net | assets | 5.18B | |
| Goodwill | assets | 2.99B | |
| Deferred income taxes | assets | 2.34B | |
| Other assets, noncurrent | assets | 2.20B | |
| Operating lease right-of-use assets | assets | 895.00M | |
| Assets | assets | 25.14B | |
| Total liabilities | liabilities | 14.32B | |
| Total shareholders' equity | liabilities | 10.82B | |
| Long-term debt | liabilities | 7.07B | |
| Total current liabilities | liabilities | 5.54B | |
| Operating lease liabilities | liabilities | 678.00M | |
| Other liabilities | liabilities | 637.00M | |
| Deferred compensation liability, classified, noncurrent | liabilities | 395.00M | |
| Noncontrolling interest in consolidated subsidiaries | liabilities | 45.00M | |
| Company shareholders' equity | equity | 10.78B | |
| Treasury stock, value | equity | 6.98B | |
| Accumulated other comprehensive loss | equity | 343.00M | |
| Accounts payable, current | liabilities | 3.21B | |
| Other current liabilities | liabilities | 737.00M | |
| Employee-related liabilities, current | liabilities | 622.00M | |
| Accrued income taxes, current | liabilities | 384.00M | |
| Accrual for taxes other than income taxes, current | liabilities | 250.00M | |
| Current portion of operating lease liabilities | liabilities | 243.00M | |
| Current maturities of long-term debt | liabilities | 90.00M | |
| Aggregate | equity | 18.11B | |
| Retained earnings | equity | 15.36B | |
| Common stock, par value $2.50 per share | equity | 2.66B | |
| Paid-in capital in excess of par value | equity | 93.00M |
| Item | Value |
|---|---|
| Net income (loss) | 464.00M |
| Depreciation, depletion and amortization | 295.00M |
| Accounts payable | 82.00M |
| Increase (decrease) in inventories | -41.00M |
| Other noncash income (expense) | -234.00M |
| Increase (decrease) in accounts receivable | -293.00M |
| Item | Value |
|---|---|
| Proceeds from sales of property, plant and equipment | 42.00M |
| Proceeds from sale and maturity of marketable securities | 27.00M |
| Payments to acquire marketable securities | -2.00M |
| Payment for (proceeds from) other investing activity | -21.00M |
| Payments to acquire businesses, net of cash acquired | -97.00M |
| Payments to acquire productive assets | -192.00M |
| Item | Value |
|---|---|
| Other financing activities | 5.00M |
| Payments for repurchase of common stock | -100.00M |
| Payments of ordinary dividends, common stock | -142.00M |
| Item | Value |
|---|---|
| Cash and cash equivalents, beginning of period | 2.21B |
| Cash and cash equivalents, end of period | 2.00B |
快速穿透 10-K/10-Q 复杂数据。通过利润表及资产负债表桑基图,与现金流量表瀑布图,一站式洞悉企业财务流向。
在左侧搜索公司并选择一份报告。
申请股票支持