收入
成本
利润
| Item | Category | Value | YoY |
|---|---|---|---|
| Total operating revenues | revenue | 7.24B | 7.86% |
| Operating income | profit | 1.60B | 4.49% |
| Total operating expenses | cost | 5.64B | 8.89% |
| Income before income taxes | profit | 1.12B | 3.80% |
| Other, net | revenue | 69.00M | 32.69% |
| Total other income and (deductions) | revenue | 486.00M | 6.11% |
| Purchased power and/or fuel | cost | 2.38B | 9.07% |
| Operating and maintenance | cost | 1.47B | 8.83% |
| Cost, depreciation and amortization | cost | 952.00M | 5.43% |
| Taxes, miscellaneous | cost | 443.00M | 9.38% |
| Other comprehensive income, net of income taxes | revenue | 6.00M | 200.00% |
| Net income | profit | 919.00M | 1.21% |
| Income taxes | cost | 200.00M | 17.65% |
| Aggregate | profit | 555.00M | 8.82% |
| Comprehensive income | profit | 925.00M | 1.65% |
| Interest expense, | cost | 548.00M | 8.73% |
| Interest expense to affiliates, net | cost | 7.00M | 16.67% |
| Segment | Value | YoY |
|---|---|---|
| Pepco Holdings LLC | 2.03B | 14.17% |
| Commonwealth Edison Co | 1.91B | -7.36% |
| Baltimore Gas and Electric Company | 1.83B | 17.63% |
| PECO Energy Co | 1.49B | 11.93% |
| Potomac Electric Power Company | 989.00M | 15.13% |
| Delmarva Power and Light Company | 622.00M | 13.50% |
| Atlantic City Electric Company | 421.00M | 12.87% |
| Segment | Value | YoY |
|---|---|---|
| Electricity, US Regulated | 6.16B | 5.86% |
| Natural Gas, US Regulated | 1.12B | 9.08% |
| Item | Category | Value | YoY |
|---|---|---|---|
| Customer accounts receivable | assets | 3.64B | |
| Other accounts receivable | assets | 1.68B | |
| Customer accounts receivable, net | assets | 3.11B | |
| Other accounts receivable, net | assets | 1.58B | |
| Accounts receivable, allowance for credit loss, current | assets | 522.00M | |
| Allowance for credit loss, receivable, other, current | assets | 102.00M | |
| Regulatory assets | assets | 9.32B | |
| Goodwill | assets | 6.63B | |
| Receivable related to regulatory agreement units | assets | 4.83B | |
| Other assets, noncurrent | assets | 1.88B | |
| Prepaid pension asset | assets | 1.48B | |
| Regulatory assets | assets | 1.37B | |
| Materials and supplies | assets | 811.00M | |
| Cash and cash equivalents | assets | 713.00M | |
| Restricted cash | assets | 560.00M | |
| Other assets, current | assets | 504.00M | |
| Investments | assets | 317.00M | |
| Prepaid renewable energy credits | assets | 314.00M | |
| Inventory, net | assets | 274.00M | |
| Fossil fuel | assets | 35.00M | |
| Total deferred debits and other assets | assets | 22.98B | |
| Total current assets | assets | 9.00B | |
| Property, plant and equipment, net | assets | 85.56B | |
| Total assets | assets | 117.55B | |
| Total liabilities | liabilities | 88.23B | |
| Total shareholders’ equity | equity | 29.32B | |
| Accumulated other comprehensive income (loss), net of tax | equity | 756.00M | |
| Treasury stock, value | equity | 123.00M | |
| Long-term debt, excluding current maturities | liabilities | 47.86B | |
| Total deferred credits and other liabilities | liabilities | 30.39B | |
| Total current liabilities | liabilities | 9.59B | |
| Long-term debt to financing trusts | liabilities | 390.00M | |
| Aggregate | equity | 30.19B | |
| Deferred income taxes and unamortized investment tax credits | liabilities | 14.20B | |
| Regulatory liabilities | liabilities | 11.19B | |
| Other | liabilities | 2.57B | |
| Pension obligations | liabilities | 1.43B | |
| Liability, other postretirement defined benefit plan, noncurrent | liabilities | 558.00M | |
| Asset retirement obligations | liabilities | 321.00M | |
| Mark-to-market derivative liabilities (noncurrent liabilities) | liabilities | 112.00M | |
| Energy marketing contract liabilities, noncurrent | liabilities | 16.00M | |
| Accounts payable | liabilities | 3.12B | |
| Long-term debt due within one year | liabilities | 2.33B | |
| Accrued liabilities, current | liabilities | 1.20B | |
| Regulatory liabilities | liabilities | 910.00M | |
| Short-term debt | liabilities | 665.00M | |
| Customer deposits | liabilities | 565.00M | |
| Other | liabilities | 547.00M | |
| Renewable energy credit obligations | liabilities | 222.00M | |
| Derivative liability, current | liabilities | 21.00M | |
| Energy marketing contract liabilities, current | liabilities | 5.00M | |
| Common stock, value, issued | equity | 22.13B | |
| Retained earnings | equity | 8.06B |
| Item | Value |
|---|---|
| Depreciation, amortization, and accretion | 953.00M |
| Net income | 919.00M |
| Increase (decrease) in receivables | 395.00M |
| Deferred income taxes and amortization of investment tax credits | 345.00M |
| Increase (decrease) in other operating assets and liabilities, net | 276.00M |
| Other noncash income (expense) | 222.00M |
| Collateral (paid) received, net | 45.00M |
| Increase (decrease) in inventories | 20.00M |
| Income taxes | -144.00M |
| Increase (decrease) in regulatory assets and liabilities | -329.00M |
| Payment for pension and other postretirement benefits | -346.00M |
| Accounts payable and accrued expenses | -632.00M |
| Item | Value |
|---|---|
| Payment for (proceeds from) other investing activity | 2.00M |
| Payments to acquire property, plant, and equipment | -2.36B |
| Item | Value |
|---|---|
| Issuance of long-term debt | 1.12B |
| Proceeds from short-term borrowings with maturities greater than 90 days | 500.00M |
| Proceeds from stock plans | 12.00M |
| Other financing activities | -27.00M |
| Payments of ordinary dividends, common stock | -430.00M |
| Changes in short-term borrowings | -447.00M |
| Item | Value |
|---|---|
| Cash and cash equivalents, beginning of period | 1.20B |
| Cash and cash equivalents, end of period | 1.30B |
快速穿透 10-K/10-Q 复杂数据。通过利润表及资产负债表桑基图,与现金流量表瀑布图,一站式洞悉企业财务流向。
在左侧搜索公司并选择一份报告。
申请股票支持