收入
成本
利润
| Item | Category | Value | YoY |
|---|---|---|---|
| Net sales | revenue | 945.60M | -1.90% |
| Gross profit | profit | 365.70M | -2.58% |
| Cost of products sold | cost | 579.90M | -1.46% |
| Earnings before provision for income taxes | profit | 154.70M | -14.58% |
| Selling, general and administrative expenses | cost | 203.90M | 5.87% |
| Interest expense | cost | 7.10M | 144.83% |
| Net earnings | profit | 118.00M | -13.62% |
| Income tax expense (benefit) | cost | 36.70M | -17.53% |
| Segment | Value | YoY |
|---|---|---|
| North America | 748.90M | 0.74% |
| Rest of World | 196.70M | -10.79% |
| Item | Category | Value | YoY |
|---|---|---|---|
| Property, plant and equipment, gross | assets | 1.58B | |
| Receivables | assets | 634.10M | |
| Inventories | assets | 488.50M | |
| Cash and cash equivalents | assets | 185.20M | |
| Other current assets | assets | 41.90M | |
| Marketable securities | assets | 18.70M | |
| Total current assets | assets | 1.37B | |
| Accumulated depreciation, depletion and amortization, property, plant, and equipment | assets | 947.60M | |
| Net property, plant and equipment | assets | 632.20M | |
| Goodwill | assets | 919.90M | |
| Other intangibles | assets | 598.70M | |
| Other assets | assets | 79.30M | |
| Operating lease assets | assets | 51.80M | |
| Assets | assets | 3.65B | |
| Total liabilities | liabilities | 1.77B | |
| Total stockholders’ equity | equity | 1.88B | |
| Treasury stock, value | equity | 2.95B | |
| Accumulated other comprehensive loss | equity | 100.70M | |
| Total current liabilities | liabilities | 878.10M | |
| Long-term debt | liabilities | 574.20M | |
| Other liabilities | liabilities | 142.40M | |
| Product warranties | liabilities | 137.00M | |
| Operating lease, liability, noncurrent | liabilities | 40.70M | |
| Aggregate | equity | 4.77B | |
| Trade payables | liabilities | 543.00M | |
| Accrued liabilities | liabilities | 159.40M | |
| Product warranties | liabilities | 73.40M | |
| Accrued payroll and benefits | liabilities | 60.70M | |
| Long-term debt, current maturities | liabilities | 41.60M | |
| Retained earnings | equity | 4.02B | |
| Capital in excess of par value | equity | 619.00M | |
| Common stock, value | equity | 130.00M |
| Item | Value |
|---|---|
| Net earnings | 118.00M |
| Depreciation and amortization | 23.90M |
| Deferred income taxes | 18.30M |
| Share based compensation expense | 6.60M |
| Increase (decrease) in other noncurrent assets and liabilities, net | 5.80M |
| Increase (decrease) in other current assets and liabilities, net | -43.20M |
| Item | Value |
|---|---|
| Capital expenditures | -10.50M |
| Aggregate cash purchase price, net of cash acquired | -470.00M |
| Item | Value |
|---|---|
| Proceeds from debt | 564.40M |
| Payments for (proceeds from) stock options activity | -500000 |
| Payments of ordinary dividends, common stock | -50.20M |
| Payments for repurchase of common stock | -51.30M |
| Repayments of long-term debt | -101.10M |
| Item | Value |
|---|---|
| Cash and cash equivalents, beginning of period | 174.50M |
| Cash and cash equivalents, end of period | 185.20M |
快速穿透 10-K/10-Q 复杂数据。通过利润表及资产负债表桑基图,与现金流量表瀑布图,一站式洞悉企业财务流向。
在左侧搜索公司并选择一份报告。
申请股票支持